9,5 % ПДВ залишилося незібраним у країнах ЄС. Дивіться список країн ЄС та країн-кандидатів.
У таблиці нижче ви можете побачити частку незібраного податку на додану вартість у різних країнах ЄС та країнах — кандидатах до ЄС (VAT compliance gap). Також подано зміну порівняно з попереднім роком у відсоткових пунктах. Дані опубліковано у 2025 році та стосуються 2023 року.
| Країна | VAT compliance gap | Зміна (в. п.) |
|---|---|---|
| Австрія | 1,0 % | -2,0 % |
| Фінляндія | 3,0 % | +0,9 % |
| Кіпр | 3,3 % | -3,0 % |
| Португалія | 3,6 % | -0,5 % |
| Словенія | 4,9 % | -3,5 % |
| Швеція | 5,3 % | +1,8 % |
| Грузія | 5,4 % | 0,0 % |
| Латвія | 5,4 % | + 3,5 % |
| Франція | 5,6 % | +0,5 % |
| Нідерланди | 7,0 % | -2,5 % |
| Угорщина | 7,4 % | +5,0 % |
| Іспанія | 7,6 % | + 3,5 % |
| Хорватія | 7,7 % | -3,7 % |
| Чехія | 8,0 % | -0,2 % |
| Косово | 8,1 % | -3,4 % |
| Ірландія | 8,3 % | +6,0 % |
| Болгарія | 8,6 % | +2,3 % |
| Данія | 8,9 % | +0,9 % |
| Німеччина | 9,7 % | +3,1 % |
| Естонія | 10,3 % | +5,1 % |
| Словаччина | 10,5 % | -1,0 % |
| Греція | 11,4 % | -1,1 % |
| Бельгія | 12,3 % | +0,6 % |
| Італія | 15,0 % | +0,6 % |
| Литва | 15,1 % | +2,9 % |
| Польща | 16,0 % | +4,8 % |
| Україна | 17,5 % | |
| Мальта | 24,2 % | +0,6 % |
| Албанія | 24,6 % | +4,1 % |
| Румунія | 30,0 % | + 3,4 % |
| ЄС | 9,5 % | +1,6 % |
VAT compliance gap у таблиці вище є не єдиним способом вимірювання незібраного податку на додану вартість. Іншим показником є VAT policy gap, який описує частку, зумовлену політичними рішеннями. В інформаційному блоці нижче ви знайдете огляд термінології цієї сфери.
Автор:
Джерела та додаткова інформація:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Опубліковано: 13.3.2026